連結貸借対照表
IR
2024年12月期 連結貸借対照表
資産の部
(単位:百万円)
| 科目 | 2024 2024年12月31日 現在 |
2025 2025年12月31日 現在 |
|---|---|---|
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,531 | 21,089 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,657 | 10,094 |
| 商品 | 58 | 224 |
| 貯蔵品 | 16 | 16 |
| その他 | 2,230 | 3,411 |
| 貸倒引当金 | △24 | △28 |
| 流動資産合計 | 27,468 | 34,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,871 | 3,093 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,168 | △1,875 |
| 建物及び構築物(純額) | 704 | 1,218 |
| 機械装置及び運搬具 | 8 | 94 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △7 | △63 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 31 |
| 工具、器具及び備品 | 1,070 | 1,296 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △890 | △973 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 180 | 323 |
| 土地 | 1,145 | 5,052 |
| 建設仮勘定 | 51 | 22 |
| 有形固定資産合計 | 2,080 | 6,646 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 634 | 677 |
| のれん | 5,223 | 8,041 |
| 商標権 | 1,558 | 1,472 |
| その他 | 22 | 22 |
| 無形固定資産合計 | 7,436 | 10,212 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,740 | 2,777 |
| 差入保証金 | 1,149 | 2,850 |
| 繰延税金資産 | 476 | 467 |
| その他 | 127 | 599 |
| 貸倒引当金 | △8 | △150 |
| 投資その他の資産合計 | 4,484 | 6,543 |
| 固定資産合計 | 14,000 | 23,401 |
| 資産合計 | 41,468 | 58,207 |
負債の部
(単位:百万円)
| 科目 | 2024 2024年12月31日 現在 |
2025 2025年12月31日 現在 |
|---|---|---|
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 582 | 683 |
| 短期借入金 | 1,000 | 10,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 363 |
| 未払金 | 1,664 | 2,186 |
| 未払費用 | 1,672 | 2,875 |
| 未払法人税等 | 1,915 | 1,558 |
| 未払消費税等 | 1,007 | 1,912 |
| 賞与引当金 | 26 | 51 |
| その他 | 2,326 | 1,575 |
| 流動負債合計 | 10,191 | 21,703 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 1,357 |
| 退職給付に係る負債 | 924 | 955 |
| 資産除去債務 | 389 | 433 |
| 繰延税金負債 | 634 | 610 |
| その他 | 462 | 495 |
| 固定負債合計 | 2,408 | 3,850 |
| 負債合計 | 12,599 | 25,553 |
純資産の部
(単位:百万円)
| 科目 | 2024 2024年12月31日 現在 |
2025 2025年12月31日 現在 |
|---|---|---|
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,780 | 2,780 |
| 資本剰余金 | 1,888 | 1,888 |
| 利益剰余金 | 28,137 | 26,102 |
| 自己株式 | △4,638 | △482 |
| 株主資本合計 | 28,167 | 30,287 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 121 | 1 |
| 為替換算調整勘定 | 329 | 373 |
| その他の包括利益累計額合計 | 450 | 374 |
| 新株予約権 | 253 | 196 |
| 非支配株主持分 | – | 1,795 |
| 純資産合計 | 28,869 | 32,654 |
| 負債純資産合計 | 41,468 | 58,207 |
過去の連結貸借対照表資料
お問い合わせ
IR情報に関するお問い合わせは、
お電話または本サイトのIR情報をご利用ください。