連結貸借対照表
IR
2022年12月期 連結貸借対照表
資産の部
(単位:百万円)
科目 | 2021 2021年12月31日 現在 |
2022 2022年12月31日 現在 |
---|---|---|
流動資産 | 24,815 | 29,967 |
現金及び預金 | 17,410 | 20,626 |
受取手形及び売掛金 | 7,090 | 8,986 |
商品 | 19 | 30 |
貯蔵品 | 13 | 20 |
その他 | 303 | 356 |
貸倒引当金 | △20 | △50 |
固定資産 | 4,669 | 5,637 |
有形固定資産 | 632 | 617 |
建物及び構築物 | 680 | 682 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △384 | △413 |
建物及び構築物(純額) | 296 | 269 |
機械装置及び運搬具 | 5 | 8 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △5 | △6 |
機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 1 |
工具、器具及び備品 | 742 | 805 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △592 | △645 |
工具、器具及び備品(純額) | 150 | 160 |
土地 | 184 | 184 |
建設仮勘定 | 2 | 3 |
無形固定資産 | 940 | 1,699 |
ソフトウエア | 312 | 373 |
のれん | 607 | 1,305 |
その他 | 22 | 22 |
投資その他の資産 | 3,096 | 3,321 |
投資有価証券 | 2,014 | 2,111 |
差入保証金 | 636 | 576 |
繰延税金資産 | 394 | 551 |
その他 | 57 | 89 |
貸倒引当金 | △5 | △7 |
資産合計 | 29,484 | 35,604 |
負債の部
(単位:百万円)
科目 | 2021 2021年12月31日 現在 |
2022 2022年12月31日 現在 |
---|---|---|
流動負債 | 7,961 | 9,659 |
支払手形及び買掛金 | 22 | 52 |
短期借入金 | 1,000 | 1,000 |
未払金 | 1,553 | 1,860 |
未払費用 | 1,531 | 1,874 |
未払法人税等 | 1,407 | 1,710 |
未払消費税等 | 1,742 | 2,163 |
賞与引当金 | 161 | 286 |
解約調整引当金 | 36 | – |
その他 | 510 | 715 |
固定負債 | 945 | 1,017 |
退職給付に係る負債 | 747 | 816 |
資産除去債務 | 118 | 111 |
繰延税金負債 | 44 | 60 |
その他 | 36 | 30 |
負債合計 | 8,905 | 10,676 |
純資産の部
(単位:百万円)
科目 | 2021 2021年12月31日 現在 |
2022 2022年12月31日 現在 |
---|---|---|
株主資本 | 19,334 | 23,409 |
資本金 | 2,780 | 2,780 |
資本剰余金 | 2,006 | 2,006 |
利益剰余金 | 16,369 | 21,286 |
自己株式 | △1,821 | △2,664 |
その他の包括利益累計額 | 193 | 323 |
その他有価証券評価差額金 | 152 | 149 |
為替換算調整勘定 | 41 | 174 |
新株予約権 | 133 | 152 |
非支配株主持分 | 919 | 1,044 |
純資産合計 | 20,579 | 24,928 |
負債純資産合計 | 29,484 | 35,604 |
過去の連結貸借対照表資料
お問い合わせ
IR情報に関するお問い合わせは、
お電話または本サイトのIR情報をご利用ください。