連結損益計算書
IR
2021年12月期 連結損益計算書
(単位:百万円)
科目 | 2020 2020年1月1日から 2020年12月31日まで |
2021 2021年1月1日から 2021年12月31日まで |
---|---|---|
売上高 | 43,226 | 52,366 |
売上原価 | 25,508 | 34,336 |
売上総利益 | 17,718 | 18,030 |
販売費及び一般管理費 | 11,587 | 10,438 |
給与及び賞与 | 4,328 | 3,471 |
雑給 | 1,305 | 1,267 |
賞与引当金繰入額 | 7 | 19 |
法定福利費 | 888 | 716 |
退職給付費用 | 88 | 97 |
通信費 | 357 | 340 |
旅費及び交通費 | 433 | 385 |
地代家賃 | 956 | 796 |
減価償却費 | 254 | 208 |
広告宣伝費 | 641 | 665 |
求人費 | 256 | 362 |
貸倒引当金繰入額 | 9 | 9 |
のれん償却額 | 201 | 207 |
その他 | 1,865 | 1,896 |
営業利益 | 6,131 | 7,592 |
営業外収益 | 238 | 137 |
受取利息 | 1 | 1 |
受取配当金 | 2 | 3 |
持分法による投資利益 | 163 | 26 |
貸倒引当金戻入額 | 12 | 39 |
広告収入 | 2 | 34 |
その他 | 58 | 34 |
営業外費用 | 188 | 105 |
支払利息 | 7 | 7 |
和解金 | 37 | 46 |
自己株式取得費用 | 25 | 2 |
開業費 | 56 | – |
支払補償費 | – | 18 |
その他 | 64 | 33 |
経常利益 | 6,180 | 7,624 |
(単位:百万円)
科目 | 2020 2020年1月1日から 2020年12月31日まで |
2021 2021年1月1日から 2021年12月31日まで |
---|---|---|
特別利益 | 272 | 45 |
投資有価証券売却益 | 250 | 20 |
補助金収入 | 22 | 22 |
その他 | – | 2 |
特別損失 | 93 | 62 |
固定資産除却損 | 17 | 22 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 62 | 37 |
その他 | 13 | 3 |
税金等調整前当期純利益 | 6,360 | 7,606 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,949 | 2,493 |
法人税等調整額 | △6 | △21 |
法人税等合計 | 1,943 | 2,472 |
当期純利益 | 4,417 | 5,134 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 305 | 123 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,113 | 5,012 |
2021年12月期 連結包括利益
(単位:百万円)
科目 | 2020 2020年1月1日から 2020年12月31日まで |
2021 2021年1月1日から 2021年12月31日まで |
---|---|---|
当期純利益 | 4,417 | 5,134 |
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 | △540 | 26 |
為替換算調整勘定 | △33 | 75 |
その他の包括利益合計 | △573 | 101 |
包括利益 | 3,844 | 5,235 |
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 | 3,559 | 5,109 |
非支配株主に係る包括利益 | 285 | 126 |
過去の連結損益計算書資料
お問い合わせ
IR情報に関するお問い合わせは、
お電話または本サイトのIR情報をご利用ください。