財務指標
IR
(単位:百万円)
| 会計年度: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 38,852 | 44,479 | 43,226 | 52,366 | 64,645 | 68,974 | 68,556 | 77,227 |
| 営業利益 | 5,896 | 7,224 | 6,131 | 7,592 | 9,823 | 8,658 | 7,140 | 7,915 |
| 経常利益 | 5,286 | 7,064 | 6,180 | 7,624 | 9,884 | 8,686 | 7,312 | 7,778 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
3,310 | 4,644 | 4,113 | 5,012 | 6,622 | 5,889 | 5,493 | 4,784 |
| フリー・キャッシュ ・フロー |
1,604 | 5,417 | 3,890 | 6,269 | 5,838 | △1,203 | 5,933 | △4,681 |
| EBITDA | 5,679 | 7,550 | 6,655 | 8,056 | 10,282 | 9,440 | 8,277 | 9,032 |
| 会計年度末: | ||||||||
| 総資産 | 19,808 | 23,464 | 23,953 | 29,484 | 35,604 | 38,977 | 41,468 | 57,830 |
| 自己資本*1 | 12,474 | 15,447 | 16,504 | 19,526 | 23,732 | 25,401 | 28,616 | 30,662 |
| 発行済株式総数(株) | 38,486,400 | 38,486,400 | 38,486,400 | 37,486,400 | 37,486,400 | 37,486,400 | 37,486,400 | 35,215,449 |
| 1株当り: | ||||||||
| 純資産 | 331.68 | 415.71 | 449.58 | 535.40 | 657.21 | 721.42 | 812.65 | 136.84 |
| 配当金 | 32 | 40 | 41 | 44 | 58 | 61 | 62 | 63 |
| 当期純利益 | 87.90 | 124.59 | 111.69 | 137.34 | 183.11 | 164.86 | 155.99 | 136.84 |
| 経営指標(%): | ||||||||
| 売上高営業利益率 | 15.2 | 16.2 | 14.2 | 14.5 | 15.2 | 12.6 | 10.4 | 10.2 |
| 売上高販売管理費比率 | 27.7 | 26.1 | 26.8 | 19.9 | 18.0 | 20.8 | 25.3 | 24.0 |
| 自己資本利益率 (ROE) |
28.4 | 33.3 | 25.7 | 27.8 | 30.6 | 24.0 | 20.3 | 16.1 |
| 総資本当期利益率 (ROA) |
18.1 | 21.4 | 17.3 | 18.8 | 20.3 | 15.8 | 13.7 | 9.6 |
| EBITDAマージン | 14.6 | 17.0 | 15.4 | 15.4 | 15.9 | 13.7 | 12.1 | 11.7 |
| 流動比率 | 241.0 | 279.6 | 338.1 | 311.7 | 310.2 | 253.8 | 269.5 | 160.4 |
| 自己資本比率 | 63.0 | 65.8 | 68.9 | 66.2 | 66.7 | 65.2 | 69.0 | 53.0 |
| インタレスト・ カバレッジ・レシオ*2 |
972.2 | 603.6 | 956.5 | 1,073.5 | 1,470.6 | 1,399.5 | 679.4 | 105.9 |
| デット・エクイティ・レシオ | 10.0 | 6.5 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 39.6 |
| 配当性向 | 36.4 | 32.1 | 36.7 | 32.0 | 31.7 | 37.0 | 39.7 | 46.0 |
- 自己資本=純資産の部の合計-新株予約権-非支配株主持分
- インタレスト・カバレッジ・レシオ=営業キャッシュ・フロー(利息および法人税等の控除前)÷支払利息
- 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号2018年2月16日)を2019年12月期の期首から適用しており、2018年12月期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年12月期の期首から適用しており、2022年12月期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
お問い合わせ
IR情報に関するお問い合わせは、
お電話または本サイトのIR情報をご利用ください。