連結損益計算書
IR
2025年12月期 連結損益計算書
(単位:百万円)
| 科目 | 2024 2024年1月1日から 2024年12月31日まで |
2025 2025年1月1日から 2025年12月31日まで |
|---|---|---|
| 売上高 | 68,556 | 77,227 |
| 売上原価 | 44,039 | 50,783 |
| 売上総利益 | 24,517 | 26,445 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 給与及び賞与 | 5,562 | 6,021 |
| 雑給 | 1,682 | 1,698 |
| 賞与引当金繰入額 | △14 | △27 |
| 法定福利費 | 1,043 | 1,129 |
| 退職給付費用 | 132 | 67 |
| 通信費 | 356 | 375 |
| 旅費及び交通費 | 529 | 580 |
| 地代家賃 | 1,302 | 1,399 |
| 減価償却費 | 434 | 499 |
| 広告宣伝費 | 1,776 | 1,376 |
| 求人費 | 1,082 | 1,251 |
| 貸倒引当金繰入額 | △19 | 34 |
| のれん償却額 | 498 | 663 |
| その他 | 3,015 | 3,466 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 17,377 | 18,530 |
| 営業利益 | 7,140 | 7,915 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 19 |
| 受取配当金 | 6 | 6 |
| 持分法による投資利益 | 123 | - |
| 助成金収入 | 16 | 26 |
| 広告収入 | 56 | 47 |
| その他 | 45 | 90 |
| 営業外収益合計 | 248 | 188 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12 | 49 |
| 持分法による投資損失 | - | 111 |
| 障害者雇用納付金 | 8 | 15 |
| 和解金 | 17 | 23 |
| 広告収入原価 | 8 | 11 |
| その他 | 31 | 116 |
| 営業外費用 | 76 | 325 |
| 経常利益 | 7,312 | 7,778 |
(単位:百万円)
| 科目 | 2024 2024年1月1日から 2024年12月31日まで |
2025 2025年1月1日から 2025年12月31日まで |
|---|---|---|
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 31 | 192 |
| 固定資産売却益 | 31 | 43 |
| 子会社株式売却益 | 1,295 | - |
| その他 | 63 | 14 |
| 特別利益合計 | 1,358 | 248 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 2 | 56 |
| 固定資産除却損 | 38 | 83 |
| その他 | 1 | 5 |
| 特別損失合計 | 41 | 144 |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,629 | 7,883 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,119 | 2,926 |
| 法人税等調整額 | △31 | 76 |
| 法人税等合計 | 3,088 | 3,002 |
| 当期純利益 | 5,541 | 4,881 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 48 | 97 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,493 | 4,784 |
2025年12月期 連結包括利益
(単位:百万円)
| 科目 | 2024 2024年1月1日から 2024年12月31日まで |
2025 2025年1月1日から 2025年12月31日まで |
|---|---|---|
| 当期純利益 | 5,541 | 4,881 |
その他の包括利益
| その他有価証券評価差額金 | △19 | △110 |
| 為替換算調整勘定 | 75 | 45 |
| その他の包括利益合計 | 57 | △65 |
| 包括利益 | 5,598 | 4,816 |
(内訳)
| 親会社株主に係る包括利益 | 5,549 | 4,709 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 49 | 107 |
過去の連結損益計算書資料
お問い合わせ
IR情報に関するお問い合わせは、
お電話または本サイトのIR情報をご利用ください。